|
产品名称
|
人burkitt淋巴瘤细胞CA46
|
| 商品货号 | WN-63552 |
| 种属 | 人 |
| 别称 | CA-46; CA 46 |
| 组织来源 | 来源于取样部位:腹水 |
| 疾病 | B淋巴细胞,伯基特淋巴瘤 |
| 传代比例/细胞消化 | 1:2传代,维持细胞密度在2-3×10^5cells/mL |
| 简介 | 该细胞源自BURKITT’S淋巴瘤患者的B淋巴细胞,EBNA、FC阴性 |
| 形态 | 淋巴母细胞样 |
| 生长特征 | 悬浮生长 |
| 倍增时间 | ~16-36h |
| 基因表达 | immunoglobulin (surface and secreted) |
| 抗原表达 | HLA B27 (the patient was HLA A2, A11, B17, B27) |
| STR | Amelogenin: X CSF1PO: 10,12 D13S317: 8,12 D16S539: 11,12 D5S818: 13 D7S820: 11,12 THO1: 7,9
TPOX: 8,9 vWA: 15,16 |
| 培养条件 | RPMI1640培养基;20%胎牛血清;1%双抗气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。 |
| 冻存条件 | 冻存液:90%FBS,DMSO 10% |
| 保藏机构 | ATCC; CRL-1648 |
| 备注 | 该细胞为悬浮细胞,请注意离心收集细胞悬液,请勿直接倒掉细胞培养液 |
| 产品使用 | 仅限于科学研究,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |