产品名称
|
人乳腺导管癌细胞HCC1599
|
商品货号 | WN-92800 |
种属 | 人 |
别称 | HCC-1599; Hamon Cancer Center 1599 |
组织来源 | 乳腺 |
疾病 | 原发性导管癌;TNM阶段IIIA,3级 |
传代比例/细胞消化 | 1:2传代 |
简介 | 1995年从一名44岁女性浸润性乳腺癌(导管型; TNM IIIA期,3级)的原发性肿瘤细胞中建立。HCC 1599对上皮细胞特异性标志物上皮糖蛋白2(EGP 2)和细胞角蛋白19呈阳性。 |
形态 | 淋巴母细胞样 |
生长特征 | 悬浮聚集成团生长 |
STR | Amelogenin: X CSF1PO: 12 D13S317: 11 D16S539: 12,13 D5S818: 12 D7S820: 10,11 TH01: 9.3
TPOX: 8 vWA: 17 D3S1358: 15,17 D21S11: 29 D18S51: 15,19 Penta_E: 13 Penta_D: 13 FGA: 24
D8S1179: 13 D19S433: 13,16.2 D2S1338: 17,25 |
倍增时间 | 每周?2-3次 |
培养条件 | RPMI1640培养基;10%胎牛血清;1%双抗气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。 |
冻存条件 | 冻存液:90%FBS,DMSO 10% |
保藏机构 | ATCC;?CRL-2331 |
产品使用 | 仅限于科学研究,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |