产品名称
|
人套细胞淋巴瘤细胞REC-1
|
商品货号 | WN-45138 |
种属 | 人 |
别称 | Rec-1; REC 1; REC1; Rec1; rec1; REC |
组织 | 淋巴结 |
疾病 | 淋巴瘤 |
传代比例/细胞消化 | 1:2传代 |
简介 | REC-1是2003年从一名患有套细胞淋巴瘤的57岁男性淋巴结中分离出的淋巴母细胞系。人类B细胞系Rec-1是从t(11;14)(q13;q32)淋巴瘤中建立的。 |
形态 | 淋巴母细胞样 |
生长特征 | 悬浮生长 |
倍增时间 | 每周 2-3次 |
抗原表达 | CD3-, CD5-, CD10-, CD19+, CD20+, CD23-, FMC7- (verified at ATCC) |
基因表达 | p53; CD3-; CD5-; CD10-; CD19+; CD20+; CD23-; FMC7- |
STR | Amelogenin: X,Y CSF1PO: 10,12 D13S317: 10 D16S539: 11 D5S818: 12,13 D7S820: 10,11 TH01: 9,9.3
TPOX: 8,9 vWA: 17 D3S1358: 15,16 D21S11: 28,29 D18S51: 14,16 Penta_E: 19 Penta_D: 9,13
D8S1179: 11,12 FGA: 22,23 D19S433: 14,15 D2S1338: 17 |
培养条件 | RPMI1640培养基;10%胎牛血清; 1%双抗气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。 |
冻存条件 | 冻存液:90%FBS,DMSO 10% |
保藏机构 | ATCC;?CRL-3004 |
产品使用 | 仅限于科学研究,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |