|
产品名称
|
人浆细胞白血病ARH-77
|
| 商品货号 | WN-12156 |
| 种属 | 人 |
| 别称 | ARH 77; ARH77 |
| 组织来源 | 外周血,B淋巴细胞母细胞 |
| 疾病 | 浆细胞白血病 |
| 传代比例/细胞消化 | 1:2传代 |
| 简介 | 从一名33岁的IgG浆细胞白血病妇女的外周血中建立;细胞系被广泛用作多发性骨髓瘤/浆细胞白血病的模型,但细胞呈EBV明显,表明ARH-77可能是一种“正常”的B淋巴细胞母细胞系,而不是肿瘤细胞系 |
| 形态 | 淋巴母细胞样 |
| 生长特征 | 悬浮生长 |
| 倍增时间 | 每周 2 至 3 次 |
| 抗原表达 | CD11a +; CD19 +; CD20 +; CD28 +; CD38 -; CD49e + |
| STR | D5S818: 10,13 D13S317: 11,13 D7S820: 7,12 D16S539: 9,13 vWA: 17 THO1: 8,9.3 Amelogenin: X
TPOX: 8 CSF1PO: 6,10 |
| 培养条件 | RPMI1640培养基;10%胎牛血清;1%双抗气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。 |
| 冻存条件 | 冻存液:90%FBS,DMSO 10% |
| 保藏机构 | ATCC;?CRL-1621 |
| 备注 | 该细胞为悬浮细胞,请注意离心收集细胞悬液,请勿直接倒掉细胞培养液。 |
| 产品使用 | 仅限于科学研究,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |