|
产品名称
|
人乳腺细胞MDA-kb2
|
| 商品货号 | WN-56022 |
| 种属 | 人 |
| 别称 | MDA-Kb2 |
| 组织来源 | 乳房;乳腺 |
| 疾病 | 乳腺癌 |
| 传代比例/细胞消化 | 1:2传代,消化2-3分钟 |
| 简介 | MDA-kb2细胞系来源于乳腺癌细胞系MDA-MB-453(见?ATCC HTB-131)通过稳定转染小鼠乳腺肿瘤病毒(MMTV)荧光素酶neo报告基因构建。 |
| 形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特征 | 贴壁生长 |
| 倍增时间 | ~32-40h |
| 基因表达 | luciferase; The cell line expresses firefly luciferase under control of the MMTV promoter that contains response elements for both glucocorticoid receptors (GR) and androgen receptors (AR) |
| STR | Amelogenin: X CSF1PO: 10,12 D13S317: 12 D16S539: 9 D5S818: 11 D7S820: 10 THO1: 6 TPOX: 10
vWA: 17,18 |
| 培养条件 | Leibovitz's L-15培养基;10%胎牛血清;1%双抗气相:空气,100%; 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。 |
| 冻存条件 | 冻存液:90%FBS,DMSO 10% |
| 保藏机构 | ATCC;?CRL-2713 |
| 备注 | 该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基,无二氧化碳培养。 |
| 产品使用 | 仅限于科学研究,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |