|
产品名称
|
人正常乳腺细胞Hs578bst
|
| 商品货号 | WN-86874 |
| 种属 | 人 |
| 别称 | Hs578Bst; HS578BST; Hs-578Bst; Hs 578.Bst; Homo sapiens No. 578, breast cells |
| 组织来源 | 乳房 ;?乳腺 |
| 疾病 | 正常 |
| 传代比例/细胞消化 | 1:2传代,消化3-5分钟 |
| 简介 | Hs 578Bst来源于一个浸润性导管癌(Hs 578T的起源)旁的正常乳房组织。 Hs 578Bst 可能是肌上皮起源的,因为它有与体内的肌上皮中见到的类似的微丝和丛生的胞饮液泡。 未观察到桥粒,没有雌激素受体蛋白,未检测到内生病毒。 |
| 形态 | 成纤维细胞样 |
| 生长特征 | 贴壁生长 |
| 倍增时间 | 每周 2 至 3 次 |
| 基因表达 | Amelogenin: X CSF1PO: 11,13 D13S317: 11,13 D16S539: 9,12 D5S818: 11,13 D7S820: 10 THO1: 9,9.3
TPOX: 8 vWA: 17 |
| 培养条件 | DMEM培养基;10%胎牛血清;1%双抗气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。 |
| 冻存条件 | 冻存液:90%FBS,DMSO 10% |
| 保藏机构 | ATCC;?HTB-125 |
| 产品使用 | 仅限于科学研究,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |