|
产品名称
|
人结肠腺癌细胞SW948
|
| 商品货号 | WN-51316 |
| 种属 | 人 |
| 别称 | SW-948; SW 948 |
| 组织来源 | 结肠 |
| 疾病 | 腺癌;结直肠;?Dukes' C 型,III 级 |
| 传代比例/细胞消化 | 1:2传代,消化2-3分钟 |
| 简介 | SW948细胞是从一名患有结肠腺癌的 81 岁高加索女性 (Duke C) 的结肠肿瘤中建立 |
| 形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特征 | 贴壁生长 |
| 倍增时间 | 每周 2 至 3 次 |
| 基因表达 | carcinoembryonic antigen (CEA) 7 ng/106 cells/10 days; colon specific antigen (CSAp) 750 units in 0.5 mL cell sonicate; keratin |
| 致瘤性 | Yes, in nude miceTumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 107 cells. |
| STR | Amelogenin: X CSF1PO: 12 D13S317: 10,11 D16S539: 11,12 D5S818: 11 D7S820: 9,11 THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11 vWA: 16,18 |
| 培养条件 | Leibovitz's L-15培养基;10%胎牛血清;1%双抗气相:空气,100%;温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。 |
| 冻存条件 | 冻存液:90%FBS,DMSO 10% |
| 保藏机构 | ATCC; CCL-237 |
| 备注 | 该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基,无二氧化碳培养。 |
| 产品使用 | 仅限于科学研究,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |