|
产品名称
|
人胰腺癌细胞Capan-1
|
| 商品货号 | WN-93613 |
| 种属 | 人 |
| 别称 | CaPan-1; CAPAN-1; Capan 1; CAPAN 1; Capan1; CAPAN1 |
| 组织来源 | 胰腺 |
| 疾病 | 胰腺导管腺癌 |
| 传代比例/细胞消化 | 1:2传代,消化3-5分钟 |
| 简介 | Capan-1是一种具有上皮形态的细胞系,从一名40岁白人男性胰腺癌患者的胰腺中分离出来。该细胞系是合适的转染宿主 |
| 形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特征 | 贴壁生长 |
| 倍增时间 | 60-80h |
| 基因表达 | mucin; blood type A; Rh+; HLA: (A2; A9; B13; B17) |
| 抗原表达 | Blood Type A; Rh+; HLA A2, A9, B13, B17 |
| 致瘤性 | Yes, in nude mice; forms adenocarcinoma consistent with pancreatic duct carcinoma |
| STR | Amelogenin: X CSF1PO: 11 D13S317: 9 D16S539: 13,14 D5S818: 11 D7S820: 10,11 THO1: 6 TPOX: 8,11
vWA: 16 |
| 培养条件 | IMDM培养基;20%胎牛血清;1%双抗气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。 |
| 冻存条件 | 冻存液:90%FBS,DMSO 10% |
| 保藏机构 | ATCC;?HTB-79 |
| 产品使用 | 仅限于科学研究,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |