|
产品名称
|
人小细胞肺癌细胞NCI-H69
|
| 商品货号 | WN-13765 |
| 种属 | 人 |
| 别称 | NCI-H-69; NCI H69; H69; H-69; NCIH69; NCI-HUT-69; H69/P; NCI-H69C; H69C; H69c |
| 组织来源 | 肺 |
| 疾病 | 肺小细胞癌;来源于转移部位:胸腔积液。 |
| 传代比例/细胞消化 | 1:2传代 |
| 简介 | 该细胞源自一位54岁患有小细胞肺癌的白人男性,表达c-myb,v-fes,v-fms,c-raf1,Ha-ras,Ki-rasandN-rasmRNA。 |
| 形态 | 淋巴母细胞样 |
| 生长特征 | 悬浮生长 ,聚团悬浮 |
| 倍增时间 | 每周 2 至 3 次 |
| STR | CSF1PO: 10, 12 D13S317: 12 D16S539: 11 D5S818: 11, 13 D7S820: 9 TH01: 8, 9 TPOX: 10 vWA: 16, 17
Amelogenin: XY |
| 培养条件 | RPMI1640培养基;10%胎牛血清;1%双抗气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。 |
| 冻存条件 | 冻存液:90%FBS,DMSO 10% |
| 保藏机构 | ATCC;?HTB-119 |
| 备注 | 该细胞为悬浮细胞,请注意离心收集细胞悬液,请勿直接倒掉细胞培养液 |
| 产品使用 | 仅限于科学研究,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |